Tarief tussen broers/zussen
Schijf van het erfdeel | Tarief |
---|---|
0 euro tot 12.500,01 euro | 20% |
12.500,01 tot 25.000 euro | 25% |
25.000,01 tot 75.000 euro | 35% |
75.000,01 euro tot 175.000 euro | 50% |
Boven de 175.000 euro | 65% |
Schijf van het erfdeel | Tarief |
---|---|
0 euro tot 12.500,01 euro | 20% |
12.500,01 tot 25.000 euro | 25% |
25.000,01 tot 75.000 euro | 35% |
75.000,01 euro tot 175.000 euro | 50% |
Boven de 175.000 euro | 65% |
Gebruik van Cookies
Om u de best mogelijke service op maat te kunnen bieden, maakt notaris.be gebruik van cookies (functionele, marketing en statistische cookies). U kan alle cookies aanvaarden of uw voorkeuren instellen. Indien u meer informatie wenst over het gebruik van deze cookies, kan u ons cookiebeleid raadplegen.