Tarief tussen broers/zussen
Schijf van het erfdeel | Tarief |
---|---|
0 euro tot 35.000 euro | 25% |
35.000,01 euro tot 75.000,00 euro | 30% |
Boven de 75.000 euro | 55% |
Schijf van het erfdeel | Tarief |
---|---|
0 euro tot 35.000 euro | 25% |
35.000,01 euro tot 75.000,00 euro | 30% |
Boven de 75.000 euro | 55% |
Gebruik van Cookies
Om u de best mogelijke service op maat te kunnen bieden, maakt notaris.be gebruik van cookies (functionele, marketing en statistische cookies). U kan alle cookies aanvaarden of uw voorkeuren instellen. Indien u meer informatie wenst over het gebruik van deze cookies, kan u ons cookiebeleid raadplegen.