Tarief tussen ooms, tantes, neven en nichten
Schijf van het erfdeel | Tarief |
---|---|
0 euro tot 50.000 euro | 35% |
50.000,01 euro tot 100.000,00 euro | 50% |
100.000,01 euro tot 175.000,00 euro | 60% |
Boven 175.000 euro | 70% |
Schijf van het erfdeel | Tarief |
---|---|
0 euro tot 50.000 euro | 35% |
50.000,01 euro tot 100.000,00 euro | 50% |
100.000,01 euro tot 175.000,00 euro | 60% |
Boven 175.000 euro | 70% |
Gebruik van Cookies
Om u de best mogelijke service op maat te kunnen bieden, maakt notaris.be gebruik van cookies (functionele, marketing en statistische cookies). U kan alle cookies aanvaarden of uw voorkeuren instellen. Indien u meer informatie wenst over het gebruik van deze cookies, kan u ons cookiebeleid raadplegen.