Tarief tussen anderen
Schijf van het erfdeel | Tarief |
---|---|
0 euro tot 50.000 euro | 40% |
50.000,01 euro tot 75.000 euro | 55% |
75.000,01 euro tot 175.000 euro | 65% |
Boven 175.000,01 euro | 80% |
Schijf van het erfdeel | Tarief |
---|---|
0 euro tot 50.000 euro | 40% |
50.000,01 euro tot 75.000 euro | 55% |
75.000,01 euro tot 175.000 euro | 65% |
Boven 175.000,01 euro | 80% |
Gebruik van Cookies
Om u de best mogelijke service op maat te kunnen bieden, maakt notaris.be gebruik van cookies (functionele, marketing en statistische cookies). U kan alle cookies aanvaarden of uw voorkeuren instellen. Indien u meer informatie wenst over het gebruik van deze cookies, kan u ons cookiebeleid raadplegen.