Coëfficiënten voor gebouwen
I. Antwerpen | |
1. Polders | 9,87 |
2. Zandstreek | 9,87 |
3. Kempen | 9,87 |
II. Vlaams-Brabant | |
1. Zandstreek | 7,19 |
2. Kempen | 7,19 |
3. Zandleemstreek | 7,19 |
4. Leemstreek | 7,19 |
III. Limburg | |
1. Kempen | 7,20 |
2. Zandleemstreek | 7,20 |
3. Leemstreek | 7,20 |
4. Grasstreek | 7,20 |
IV. West-Vlaanderen | |
1. Duinen | 5,91 |
2. Polders | 5,91 |
3. Zandstreek | 5,91 |
4. Zandleemstreek | 5,91 |
5. Leemstreek | 5,91 |
V. Oost-Vlaanderen | |
1. Polders | 5,80 |
2. Zandleemstreek | 5,80 |
3. Zandstreek | 5,80 |
4. Leemstreek | 5,80 |
Publicatie Belgisch Staatsblad van 13 december 2013 (3-jaarlijkse herziening) |
---|