Coëfficiënten voor gebouwen
| I. Antwerpen | |
| 1. Polders | 7,90 |
| 2. Zandstreek | 7,90 |
| 3. Kempen | 7,90 |
| II. Vlaams-Brabant | |
| 1. Zandstreek | 6,25 |
| 2. Kempen | 6,25 |
| 3. Zandleemstreek | 6,25 |
| 4. Leemstreek | 6,25 |
| III. Limburg | |
| 1. Kempen | 6,00 |
| 2. Zandleemstreek | 6,00 |
| 3. Leemstreek | 6,00 |
| 4. Grasstreek | 6,00 |
| IV. West-Vlaanderen | |
| 1. Duinen | 5,50 |
| 2. Polders | 5,50 |
| 3. Zandstreek | 5,50 |
| 4. Zandleemstreek | 5,50 |
| 5. Leemstreek | 5,50 |
| V. Oost-Vlaanderen | |
| 1. Polders | 5,50 |
| 2. Zandleemstreek | 5,50 |
| 3. Zandstreek | 5,50 |
| 4. Leemstreek | 5,50 |
| Publicatie Belgisch Staatsblad van 14 december 2010 (3-jaarlijkse herziening) |
|
|---|---|